Shenzhen Arashi Vision [Insta360] X6 アークテックホワイト CINSABXA-X602 1台
8K50fps 360度動画・1インチ相当デュアルセンサー・トリプルAIチップ搭載。空間キャプチャー新機能で3Dモデル化、20m防水・最大140分駆動
- ランキングをみる
- ビデオカメラ
¥118,000(税込)
/¥107,273(税抜き)
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:JWJ7407
メーカー:Shenzhen Arashi Vision
/型番:CINSABXA-X602
/JANコード:6942590200337
| お申込番号 | JWJ7407 |
|---|---|
| メーカー | Shenzhen Arashi Vision |
| 型番 | CINSABXA-X602 |
| JANコード | 6942590200337 |
| 販売単位 | 1台 |
| カラー | アークティックホワイト |
| 価格 | ¥118,000(税込) /¥107,273(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- Insta360(インスタ360)
- ISO感度(標準出力感度)
- 100 - 6400
- Wi-Fi
- Wi-Fi 6802.11a/b/g/n/ac/ax
- インターフェース
- Type-C USB 3.1
- カラー
- アークティックホワイト
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
在庫:2点
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてstylish-core在庫商品
¥118,000 (税込)
/ ¥107,273 (税抜き)
類似商品と比較
|
||||||
| 商品名 |
本商品:Shenzhen Arashi Vision [Insta360] X6 アークテックホワイト CINSABXA-X602 1台 |
insta360 Insta360GO UltraStandard Bundle White CINSABEAーGOUltra01 |
Shenzhen Arashi Vision Insta360 Go 3 (64GB) CINSABKA_GO301 1台 |
|||
| 価格(税込) |
¥118,000 (税込) |
¥64,800 (税込) |
¥60,500 (税込) |
¥65,800 (税込) |
¥135,000 (税込) |
¥88,700 (税込) |
| メーカー |
Shenzhen Arashi Vision |
Shenzhen Arashi Vision |
Shenzhen Arashi Vision |
Shenzhen Arashi Vision |
Shenzhen Arashi Vision |
insta360 |
| カラーグループ |
ホワイト系 |
ホワイト系 |
ホワイト系 |
ホワイト系 |
ホワイト系 |
ホワイト系 |
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品注意A
パッケージ(外装)開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | 8K50fps 360度動画に対応した最新フラッグシップ360度アクションカメラです。デュアル1/1.1インチ正方形センサーで1インチ360度イメージングを実現、前モデルより33%大型センサーで解像度・低照度性能が大幅向上。新機能「空間キャプチャー」で撮影場所を3Dモデル化。FlowStateブレ補正・Bullet Time・5K60fps 170°超広角対応。2,600mAh大容量バッテリーで最大140分駆動、20m防水、交換可能レンズ2.0搭載 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | Shenzhen Arashi Vision | ブランド名 | Insta360(インスタ360) |
| ISO感度(標準出力感度) | 100 - 6400 | Wi-Fi | Wi-Fi 6802.11a/b/g/n/ac/ax |
| インターフェース | Type-C USB 3.1 | カラー | アークティックホワイト |
| セット内容 | X6、エクストリームバッテリー、USB-Cケーブル、保護ポーチ | レンズ焦点距離 | 35mm判換算焦点距離:7.78mm |
| 画面サイズ | 2.32インチOLEDスクリーン | 開放F値 | F2.0 |
| 記録メディア | microSD(UHS-I V30以上に対応) | 記録方式 | 【動画】フラットモード:MP4、360モード:INSV【写真】INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG |
| 最大画素数 | 【最大写真解像度 】360度全景写真:1億2000万画素(2:1、15520×7760)、フラット写真:4200万画素(1:1、6528×6528) | 撮影時間 | 連続録画エンデュランスモードの駆動時間:8K30fps、140分 |
| 充電時間 | 80%まで24分、100%まで35分 * PPS急速充電(30W)を使用 | 重量 | 196g |
| 寸法 | (レンズ装着時)幅50×奥行40×高さ100mm | 動画サイズ | 【360度】360度ビデオモード:8K:7680×3840@50/48/30/25/24fps、6K:6016×3008@60/50/48/30/25/24fps、4K: 3840×1920@100/60/50/48/30/25/24fps/【フラットモード】ビデオモード:5K (4:3):5120×3840@60/50/30/25fps、5K (3:4): 3840×5120@30/25fps、5K (16:9): 5120×2880@60/50/30/25fps他 |
| 動作温度範囲 | -20°C~40°C | 内蔵メモリ | 64GB 内蔵ストレージ(使用可能領域:47GB) |
| 防水性能 | 20m防水 | Bluetooth | BLE 5.3 |
| ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ | iOS互換端末:スマートフォン/タブレット | A12以上のチップを搭載し、iOS 13.0以降のシステム要件を満たすiOSモバイルデバイスに対応 |
| シャッタースピード | A12以上のチップを搭載し、iOS 13.0以降のシステム要件を満たすiOSモバイルデバイスに対応 | ファインダー | A12以上のチップを搭載し、iOS 13.0以降のシステム要件を満たすiOSモバイルデバイスに対応 |
| フラッシュ | A12以上のチップを搭載し、iOS 13.0以降のシステム要件を満たすiOSモバイルデバイスに対応 | ||
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。