サンワサプライ Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス MA-BTBL29R 1個
左右対称、丸いフォルムで手になじむ、疲れにくい快適マウス。高感度ブルーLEDセンサー搭載Bluetooth3.0 マウス。レッド。
- ランキングをみる
- マウス
¥2,326(税込)
/¥2,115(税抜き)
希望小売価格
オープン価格
販売単位:1個
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:W579352
メーカー:サンワサプライ
/型番:MA-BTBL29R
/JANコード:4969887694596
| お申込番号 | W579352 |
|---|---|
| メーカー | サンワサプライ |
| 型番 | MA-BTBL29R |
| JANコード | 4969887694596 |
| 販売単位 | 1個 |
| カラー | レッド |
| 価格 | ¥2,326(税込) /¥2,115(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- サンワサプライ
- 使用可能日数
- 約225日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。 ※時間については、アルカリ乾電池使用時です。環境(温度・電池性能)によって異なります。また自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。
- 電波周波数
- 2.402GHz~2.480GHz
- 連続待機時間
- 約3600時間
- 連続動作時間
- 約100時間
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
注目のおすすめ商品
スポンサー
お取扱い終了しました
メーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
類似商品と比較
商品詳細
販売停止
stylish-coreでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品注意A
パッケージ(外装)開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
| メーカー名 | サンワサプライ | ブランド名 | サンワサプライ |
|---|---|---|---|
| 使用可能日数 | 約225日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。 ※時間については、アルカリ乾電池使用時です。環境(温度・電池性能)によって異なります。また自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 | 電波周波数 | 2.402GHz~2.480GHz |
| 連続待機時間 | 約3600時間 | 連続動作時間 | 約100時間 |
| カラー | レッド | サイズ | W57×D99×H37mm |
| 重量 | 60g(電池含まず) | 通信範囲 | 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板) ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
| 適合規格 | Bluetooth Ver.3.0 | 読み取り方式 | ブルーLEDセンサー方式 |
| 付属品 | テスト用単三乾電池×1、取扱説明書(保証書) | 分解能 | 1000・1600カウント/インチ |
| 周波数範囲 | 2.402GHz~2.480GHz | ボタン | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン |
| 商品仕様1 | ●対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 ●Bluetooth Ver3.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 ●赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し 光沢感のあるデスク面でもマウ | 商品仕様2 | スパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ●1000・1600カ |
| 商品仕様3 | ウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。 ●Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。*1 ケーブルを使用しないので、操作の邪魔になったり充電をさまたげたりしません。 ●握りやすい左右対称デ | 商品仕様4 | ザイン 握りやすい左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。 *1 AndoridでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。 |
| その他1 | 電池性能:連続作動時間/約100時間 連続待機時間/約3600時間 使用可能時間/約1.5ヶ月 (1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%割り当てた場合) ※ホスト側(パソコン側)もBluetooth3.0に対応している場合に限ります。 ※サンワ | その他2 | サプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 |
| プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) | ブランド | サンワサプライ |
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
商品詳細動画
- 詳しい商品説明動画はこちら Youtubeでみる
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。